用途 | 専用住宅 |
---|---|
構造規模 | 木造2階建て |
延床面積 | 109.54㎡ |
厚さ | 1F:45mm+スラブ 2F:90mm |
---|---|
長さ | 1F:54.15m 2F:106.1m |
水量 | 約2.8t |
敷設面積 | 70.1㎡ |
敷設階 | 1,2階 |
熱容量(水全体) | 約2,800kcal/℃(11,720kJ/K) |
熱容量(平米あたり) | 25.56kcal/㎡・℃(106.99kJ/㎡・K) |
熱源 | シートヒーター(深夜電力利用) |
地域 | 世田谷区 |
---|---|
設計 | 彦根建築設計事務所 |
Photo | 彦根明 |
アクアレイヤーは明け方の一番外気温が落ちる時間に最高水温となり、そこから夕方、そして夜に向かって徐々に下がるが、最低水温で25度前後である。
このことによって室温は常に18度前後、床・壁の表面温度は22度前後になり、室内はいつでも春か秋の過ごしやすい気候が保たれている。
「寒くない」ということは、暖房の究極のかたちではないだろうか。